YA60000037 4688059 Final Drive YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 Seyahat Cihazı
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | YA60000037 Son sürücü,4688059 Son sürücü,YB60000031 |
---|
Ürün Açıklaması
ZX870-5G ZX870-3 Seyahat Cihazı YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX870-5G Son Sürücü | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | YA60000037 | |||||
Çerçeve delikleri | 24 | |||||
Çubuk delikleri | 24 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | - Hayır. | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup TRAVEL DEVICE'deki parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
9219274 | [1] | Seyahat Aygıtı | ||
02. | 4219329 | [1] | - Evet. | |
03. | 4219328 | [1] | - Evet. | |
04. | 1030160 | [1] | Konut | |
05. | 1012131 | [1] | Davul | |
06. | 2025832 | [1] | DESTEK | |
07. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
09. | 4245703 | [1] | SEAL; GROUP | |
11. | J932785 | [24] | BOLT | |
12. | A590927 | [24] | Yıkanma; Bahar | |
13. | 425175 | [2] | Cork | |
14. | 4430291 | [1] | Çatlak. | |
15. | 3069875 | [1] | NUT | |
16. | 3041462 | [1] | PLATE;LOCK | |
17. | J901225 | [2] | BOLT | |
19. | 1028874 | [1] | Taşıyıcı | |
20. | 3090709 | [4] | Gear;Planetary | |
21. | 4464369 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
22. | 4219640 | [8] | Plate; THRUST | |
23. | 4447037 | [4] | PIN | |
24. | 4222029 | [4] | PIN;SPRING | |
25. | 3090710 | [1] | GER;GÜN | |
27. | 1028886 | [1] | Düğme yüzüğü | |
28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | BOLT;SOCKET | |
31. | 1028881 | [1] | Taşıyıcı | |
33. | 3090930 | [4] | Gear;Planetary | |
34. | 4371402 | [4] | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4269470 | [8] | Plate; THRUST | |
36. | 4447032 | [4] | PIN | |
37. | 4203180 | [4] | PIN;SPRING | |
38. | 3090711 | [1] | GER;GÜN | |
39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
40. | 1028898 | [1] | Taşıyıcı | |
42. | 3089538 | [3] | Gear;Planetary | |
43. | 4445529 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
44. | 4210851 | [6] | Plate; THRUST | |
45. | 4309995 | [3] | PIN | |
46. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
47. | 2045895 | [1] | Çubuk;PROP. | |
49. | 1028899 | [1] | KAPAK | |
50. | 4284195 | [1] | BALL. | |
51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | BOLT; Ayakkabı | |
55. | A590914 | [18] | Yıkanma; Bahar | |
56. | 4462824 | [3] | Çaplak | |
57. | 429597 | [2] | Cork |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum