PC400-6 PC450-6 Dönüştürme Kutusu Motorlu Son Sürücü 208-27-00150 208-27-00151 PC400-6
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | PC400-6 vites kutusunun son sürücüsü,PC450-6 vites kutusunun son sürücüsü,208-27-00150 |
---|
Ürün Açıklaması
PC400-6 PC450-6 Motorlu seyahat vitesi 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 PC400-6 Son Sürücü
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | PC400-6 PC450-6 Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | KOMATSU EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
Çerçeve delikleri | 24 | |||||
Çubuk delikleri | 26 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 700 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Gruptaki parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
https:// | 208-27-00152 | [2] | Son Sürücü AssyKomatsu | 906kg. |
[SN: 30338-UP] benzerleri: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | [2] | Son Sürücü AssyKomatsu | 906kg. | |
[SN: 30194-30337] analogları: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | [2] | Son Sürücü AssyKomatsu | 906kg. | |
[SN: (30001-30193) ] analogları: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | [1] | Motör AssyKomatsu | 273.001kg. |
[SN: 30447-UP] analogları: ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | [1] | Motör AssyKomatsu | 273.001kg. | |
[SN: 30338-30446] Analoglar: ["7068800151"] | ||||
706-88-00111 | [1] | Motör AssyKomatsu Çin | ||
[SN: 30194-30337] benzerleri: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | [1] | Motör AssyKomatsu Çin | ||
[SN: (30001-30193) ] analoglar: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | [1] | Yüzen MÜHÜMÜS KÖTÜSÜKomatsu OEM | 3.5kg. | |
["SN: 30467-UP"] 2. | ||||
17M-27-00102 | [1] | Yüzen MÜHÜMÜS KÖTÜSÜKomatsu | 3.5kg. | |
[SN: 30001-30466] analogları: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | 208-27-61192 | [1] | HUBKomatsu | 120kg. |
[SN: 32303-UP] benzerleri: ["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | [1] | HUBKomatsu | 120kg. | |
[SN: 30338-32302] analoglar: ["2082761192"] | ||||
208-27-61190 | [1] | HUBKomatsu | 109.8kg. | |
["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
5. | 208-27-62110 | [2] | YüklemeKomatsu | 21.85kg. |
[SN: 32265-UP] | ||||
208-27-51240 | [2] | YüklemeKomatsu | 24kg. | |
[SN: 30001-32264] analogları: ["2082731621"] 5. | ||||
6. | 208-27-51212 | [1] | KAPAKKomatsu | 15.34kg. |
[SN: 30362-UP] analogları: ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | [1] | KAPAKKomatsu | 15.34kg. | |
[SN: 30001-30362] analoglar: ["2082751212"] 6. | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | BOLTKomatsu | 0.052kg. |
[SN: 30001-UP] benzerleri: ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | ÇamaşırKomatsu | 0.027kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoglar: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | [1] | O-RINGKomatsu | 0.023kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
10. | 208-27-61270 | [1] | Kilitle.Komatsu | 0.28kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61261 | [1] | NUTKomatsu | 10.35kg. |
[SN: 30338-UP] | ||||
208-27-61260 | [1] | NUTKomatsu | 9.88kg. | |
["SN: 30001-30337"] | ||||
12. | 01010-81020 | [2] | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
[SN: 30001-UP] benzerleri: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | [1] | 2. taşıyıcı.Komatsu | 46.3kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
14. | 208-27-61140 | [4] | DüğmeKomatsu Çin | 11.25kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61230 | [4] | YüklemeKomatsu | 0.65kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | [8] | ÇamaşırKomatsu Çin | 0.03kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
17. | 207-27-61250 | [4] | PINKomatsu Çin | 1.75kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | [4] | PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
19. | 207-27-52270 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0.089kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
20. | 208-27-61131 | [1] | DüğmeKomatsu Çin | 4.4kg. |
[SN: 30033-UP] analogları: ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | [1] | DüğmeKomatsu Çin | 4.4kg. | |
["SN: 30001-30032"] analogları: ["2082761131"] | ||||
21. | 208-27-61150 | [1] | DüğmeKomatsu Çin | 86kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
22. | 208-27-61160 | [1] | Taşıyıcı, 1STKomatsu | 13.6kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
23. | 208-27-61121 | [3] | DüğmeKomatsu | 5.8kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61220 | [3] | YüklemeKomatsu Çin | 0.74kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | [6] | ÇamaşırKomatsu Çin | 0.02kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
26. | 207-27-61240 | [3] | PINKomatsu Çin | 2.49kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Çin | 0.01kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
28. | 208-27-61111 | [1] | ŞaftaKomatsu | 3.09kg. |
[SN: 32716-UP] analogları: ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | [1] | ŞaftaKomatsu | 3.09kg. | |
["SN: 30001-32715"] benzerleri: ["2082761111"] 28. | ||||
29. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
[SN: 30001-UP] analogları: ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | [1] | DüğmeKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 32716-UP] analogları: ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 | [1] | DüğmeKomatsu | 0.5kg. | |
["SN: 30001-32715"] analogları: ["2082761350"] 30. | ||||
31. | 208-27-61180 | [1] | KAPAKKomatsu | 37.667kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | BOLTKomatsu | 0.43kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | ÇamaşırKomatsu Çin | 0.02kg. |
[SN: 30001-UP] benzerleri: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | [4] | ÇaplakKomatsu | 0.001kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
35. | 07044-12412 | [3] | ÇaplakKomatsu | 0.09kg. |
[SN: 30001-UP] benzerleri: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | [3] | O-RINGKomatsu Çin | 0.01kg. |
[SN: 30001-UP"] benzerleri: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | [1] | Çatlak.Komatsu Çin | 60kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
38. | 207-27-51311 | [26] | BOLTKomatsu Çin | 0.222kg. |
[SN: 30001-UP] benzerleri: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum