ZX330-3 Son Sürücü 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 Seyahat Motoru ile
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | ZX330-3 Son Sürücü,Son Sürüş 9244944,HITACHI 9244944 |
---|
Ürün Açıklaması
ZX330-3 Seyahat motoru ile seyahat cihazı 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 Son sürücü
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX330-3 Son sürücü | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9244944 9256991 9281920 | |||||
Çerçeve delikleri | 24 | |||||
Çubuk delikleri | 22 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 425 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup TRAVEL DEVICE'deki parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
9244944 | [1] | Seyahat Aygıtı | Ben... 9256991 |
|
9256991 | [1] | Seyahat Aygıtı | < taşıma için> | |
00. | 9251699 | [1] | Motor yağı | Ben... 9251477 |
00. | 9251477 | [1] | Motor yağı | < taşıma için> |
03. | 4066695 | [1] | SEAL; GROUP | Y 4664392 |
03. | 4664392 | [1] | SEAL; GROUP | |
04. | 4629674 | [2] | - Evet. | |
05. | 1033164 | [1] | Davul | |
06. | 1033163 | [1] | Çatlak. | |
07. | A590922 | [22] | Yıkanma; Bahar | |
08. | J932265 | [22] | BOLT | |
10. | 3094717 | [1] | NUT | |
11. | 4470326 | [1] | PLATE;LOCK | |
12. | J901225 | [2] | BOLT | |
14. | 1032599 | [1] | Taşıyıcı | |
15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
16. | 3103555 | [4] | Gear;Planetary | |
17. | 4628768 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
18. | 4269470 | [8] | Plate; THRUST | |
19. | 4269452 | [4] | PIN | |
20. | 4207947 | [4] | PIN;SPRING | |
21. | 3103554 | [1] | GER;GÜN | |
23. | 1032600 | [1] | Düğme yüzüğü | |
24. | J931640 | [34] | BOLT | |
26. | 1032598 | [1] | Taşıyıcı | |
27. | 3103553 | [3] | Gear;Planetary | |
28. | 4628766 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
29. | 4284521 | [6] | Plate; THRUST | |
30. | 4269451 | [3] | PIN | |
31. | 4197763 | [3] | PIN;SPRING | |
32. | 3103552 | [1] | GER;GÜN | |
34. | 1032597 | [1] | Taşıyıcı | |
36. | 3103551 | [3] | Gear;Planetary | |
37. | 4455098 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
38. | 4642993 | [6] | Plate; THRUST | |
39. | 4269472 | [3] | PIN | |
40. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
41. | 2051884 | [1] | Çubuk;PROP. | |
43. | 1032596 | [1] | KAPAK | |
44. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
45. | 4278168 | [1] | BALL. | |
46. | 930451 | [1] | Yüzük;Kalan | |
47. | 4609016 | [20] | BOLT;SEMS | |
48. | 4245797 | [3] | Çaplak | |
51. | +++++++ | [1] | İsim-Plakası | |
52. | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum