Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | E345C dişli son sürücüsü,E345D E349 vites son sürücüsü,227-6044 |
---|
Ürün Açıklaması
E E345C E345D E349 Son sürücü 227-6044 333-3036
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | E345C E345D E349D Son sürücü | |||||
Ekipman | E EXKAVATOR'a başvur | |||||
Bölüm no. | 227-6044 227-6045 | |||||
Çerçeve delikleri | 20 | |||||
Çubuk delikleri | 20 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 710 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
345C EXKAVATOR'unuz için parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0524 | [2] | Konik Taşıyıcı | |
2. | 2R-0525 | [2] | KÜPÜK KÖTÜRÜ | |
3. | 4I-7576 | [14] | Çamaşır(66.3X104X3-MM THK) | |
4. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
5. | 7Y-0661 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
6. | 7Y-0662 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
7. | 199-4583 | [11] | AŞLAR AS | |
8. | 7Y-0808B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
9. | 7Y-1469 | [1] | Çiftleme | |
10. | 7Y-1470 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
11. | 7Y-1472B | [1] | Şim.(0.15-MM THK) | |
12. | 7Y-1473B | [1] | Şim.(0.3-MM THK) | |
13. | 7Y-1474B | [1] | Şim.(0.4-MM THK) | |
14. | 7Y-1475B | [1] | Şim.(0.5-MM THK) | |
15. | 7Y-1476B | [1] | Şim.(0.6-MM THK) | |
16. | 7Y-1477B | [1] | Şim.(0.7-MM THK) | |
17. | 7Y-1478B | [1] | Şim.(0.8-MM THK) | |
18. | 7Y-1479B | [1] | Şim.(1-MM THK) | |
19. | 7Y-1480B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
20. | 7Y-1482 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
21. | 7Y-1483 | [1] | Düğme yüzüğü(63-TEETH) | |
22. | 7Y-1485 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
23. | 7Y-1487 | [1] | Düğme yüzüğü(85-Diş) | |
24. | 7Y-1488 | [1] | CARRIER AS | |
7Y-0656 | [3] | SHAFT-PLANETARY | ||
25. | 7Y-1491 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
26. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
27. | 7Y-1495 | [3] | Gear-Planetary(29-TEETH) | |
28. | 7Y-1498 | [1] | KAPAK | |
29. | 7Y-1499 | [3] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
30. | 7Y-1504 | [4] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
31. | 7Y-5235M | [20] | BOLT(M24X3X190-MM) | |
32. | 110-7217 | [2] | Yüzük tutma | |
33. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
34. | 169-5559 | [1] | GEAR-SUN26 Diş | |
35. | 199-4719 | [1] | Düğümleme | |
36. | 200-3489 | [1] | Evi-Motör | |
37. | 200-3490 | [1] | Ev-AYARLAMASI | |
38. | 205-9025 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9024 | [2] | RING-TORIC | ||
39. | 227-6048 | [12] | Çamaşır(26X40X4-MM THK) | |
40. | 094-0584 | [6] | Çamaşır(40.3X72X1-MM THK) | |
41. | 199-4582 | [3] | AŞLAR AS | |
42. | 095-0891 | [7] | PIN-SPRING | |
43. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
44. | 3E-2338 | [2] | Tüp-Tüp(Son sürüş, yağ akışı, doldurma) | |
45. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
46. | 7Y-1484 | [1] | SPACER(191X221X8.5-MM THK) | |
47. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
48. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 8T-3957M | [10] | Bolt-soket başı(M12X1.75X30-MM) | |
50. | 8T-4167 | [20] | Yıkama dayanıklı(26X44X4-MM THK) | |
51. | 8T-4240 | [3] | Yüzük tutma | |
52. | 1U-8846B | SÜZELAN-GASKET | ||
B | Gerektiği gibi kullanın | |||
M | METRİK PART |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum