KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox SH460 CX460 Swing Reducer
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | KTC0185 Swing Gearbox,KTC10240 Swing Gearbox,KTC10150 |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
SH460 CX460 Swing Reducer KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
| PSanat adı | SH460 CX460 Swing gearbox | |||||
| Ekipman | Sumitomo'ya başvurun. | |||||
| Bölüm no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| NO.1 Güneş takımı dişleri | 20 spline | |||||
| Swing pinion çubuğu dişleri | 16T | |||||
| Malzeme durumu | Yeni | |||||
| Logo | LB | |||||
| Brüt ağırlık | 474 KG | |||||
| MOQ | % 1 | |||||
![]()
![]()
Grup üzerindeki parçalar (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-7/16):
![]()
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Motor, Hidrolik | Toplam |
| 1. | KTC0171R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR, Tier 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | KÖKMÖTÖR HİDRAULIK | RACGeri dönüş numarası |
| 3. | KTC10150 | [1] | Değişiklikler: | ToplamBölüm numarası ile değiştirilmiştir: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | Geri kalanı azaltma birimi | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - Tier 4 (NA) (9/11-), Yeni PN KTC10150 için Reman |
| 3. | KTC10240C | [1] | CORE-REDUCTION birimi | RACGeri dönüş numarası |
| 4. | KTC10070 | [1] | Güneş Delekleri | Toplam(NO 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | SHAFT, PLANETARY CAR | ToplamGezegen taşıyıcısı, NO 1, 6 - 10 dahil |
| 6. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONYükleyici, PINION, PLANETARY NO 1 |
| 7. | NSS | [3] | Ayrı satılmaz | CONDüğme, No. 1 |
| 8. | NSS | [3] | Ayrı satılmaz | CONPIN, PLANETARY NO 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | Plaka | ToplamÇamaşır yıkama cihazı, gezegensel ekipman KTC10210, KTC0182 numaralı parça ile değiştirildi |
| 10. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONYıkama, itme |
| 11. | KTC10080 | [1] | Güneş Delekleri | Toplam(NO 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | Düğme Düğmesi | Toplam |
| 14. | KTC10210 | [1] | PİNİON taşıyıcısı | ToplamGezegen taşıyıcısı, NO 2, 15 - 19 dahil |
| 15. | NSS | [4] | Ayrı satılmaz | CON2 numaralı taşıyıcı, PINION, PLANETARY |
| 16. | NSS | [4] | Ayrı satılmaz | CONGER, NO 2 |
| 17. | NSS | [4] | Ayrı satılmaz | CONPIN, PLANETARY NO 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | COTTER PIN | Toplam |
| 19. | KTC0155 | [4] | PIN | Toplam |
| 20. | KTC0170 | [1] | Konut | Toplam |
| 21. | KTC0150 | [1] | YUMURGA, 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | Toplam |
| 22. | 150824A1 | [1] | Çaplak | Toplam |
| 23. | 158352A1 | [2] | Çaplak | Toplam |
| 24. | KTC0158 | [1] | Tutuklama tel | Toplam |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | Toplam |
| 26. | KTC0159 | [1] | Tutuklama tel | Toplam |
| 27. | KTC0152 | [1] | AŞKALARIN KAPLARI | Toplam |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | Toplam |
| 29. | KTC0190 | [1] | KALKIM, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | Toplam |
| 30. | KHP1406 | [1] | Yağ | |
| 31. | KTC0153 | [1] | OIL SEAL | Toplam |
| 32. | KTC0184 | [1] | Kıçını kes. | Toplam |
| 33. | 150237A1 | [18] | Bolt, Hex Skt. | Toplam |
| 34. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONAd plakası |
| 35. | 301-1413 | [2] | Sürücü vida, Sürücü, 2 x 3/16" | CASBölüm numarası ile değiştirilmiştir: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | Düğme | Toplam |
| 37. | 195A160RN | [1] | Çamaşır | Toplam |
| 38. | 167071A1 | [1] | Geriye kalan | Toplam |
| 39. | 627-20050 | [2] | Bolt, Hex, M20 x 2.5 x 50 mm, Cl 10.9Tam olarak. | CASBölüm numarası ile değiştirilmiştir: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | LÜBE SÜTKÜ | Toplam |
| 41. | 150317A1 | [1] | Başlıklı PIN, 24mm OD x 90mm L | Toplam |
| 42. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Toplam |
| 43. | 150915A1 | [1] | Adaptör | Toplam |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Hidrolik hortum,12.70 mm ID x 360.00 mm | Toplam |
| 45. | KHP0578 | [1] | Çaplak | Toplam |
| 46. | KHR2584 | [1] | KLAMP | Toplam |
| 47. | KHJ1215 | [1] | BOLT, Spcl. | Toplam |
Ürün Tanımı
Şirket Bilgisi
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







