Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 9204194 Swing Drive şanzımanı,ZX330-1 için salıncak tahrik vitesi,ZX330-3G salıncak motor vitesi |
---|
Ürün Açıklaması
ZX330-1 ZX330-3G Swing Device 9204194 Swing Gearbox
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX330-1 ZX330-3G salıncak şanzıman | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9204194 | |||||
NO.1 Güneş takımı dişleri | ||||||
Swing pinion çubuğu dişleri | ||||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | ||||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup Swing Aygıtının parçaları:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
01. | 2044704 | [1] | Çubuk;PROP. | |
02. | 3088071 | [1] | YÜZÜ | |
03. | 4412650 | [1] | O-RING | |
04. | 4430716 | [1] | - Evet. | |
05. | 4430715 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
06. | 1027932 | [1] | Konut | |
07. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
08. | 3088070 | [1] | NUT | |
09. | 4430563 | [1] | PLATE;LOCK | |
11. | 2044703 | [1] | Taşıyıcı | |
13. | 3088069 | [3] | Gear;Planetary | |
14. | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
15. | 4430663 | [6] | Plate; THRUST | Y 4644567 |
15. | 4644567 | [6] | Plate; THRUST | |
16. | 4430714 | [3] | PIN | |
17. | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
18. | 3075692 | [1] | GER;GÜN | |
19. | J901016 | [2] | BOLT | |
20. | 1027953 | [1] | Düğme yüzüğü | |
21. | M342050 | [12] | BOLT;SOCKET | |
22. | 4194454 | [2] | Plate; THRUST | |
23. | 1027952 | [1] | Taşıyıcı | |
24. | 3088063 | [3] | Gear;Planetary | |
25. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4430667 | [6] | Plate; THRUST | |
27. | 4144558 | [3] | PIN | |
28. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3088062 | [1] | GER;GÜN | |
32. | 3088126 | [1] | Tüp | |
35. | 4445354 | [2] | Çaplak | |
36. | 94-2012 | [1] | Çaplak | |
51. | 3080001 | [1] | Paketleme | (taşıma için) |
52. | 3080000 | [1] | KAPAK | (taşıma için) |
53. | M341228 | [4] | BOLT;SOCKET | Ben... 4614096 |
53. | 4614096 | [4] | BOLT;SOCKET | (taşıma için) |
100. | 4419718 | [1] | Motor yağı | |
101. | M341228 | [12] | BOLT;SOCKET | |
101. | 4614096 | [12] | BOLT;SOCKET | |
102. | 959499 | [1] | Yüzük;Kalan | |
104. | 4264452 | [1] | Tüp | |
105. | 3074223 | [1] | Ölçüm; seviye | |
106. | 4388529 | [1] | Tüp | |
107. | 4343365 | [1] | KAP | |
108. | 3053093 | [1] | İsim-Plakası | |
109. | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş | |
200. | 9204194 | [1] | Swing Aygıtı | (Motorsuz) |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum