ZX450-3 ZX470-3 Swing Device ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 kazıcı için salıncak dişli
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Swing Gearbox kazıcı,Swing Motor vitesi,salıncak azaltma ünitesi |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX450-3 ZX470-3 salıncak şanzıman | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 Güneş takımı dişleri | 19Çizgiler | |||||
Swing pinion çubuğu dişleri | 12T | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 205 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
9180779 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9180779 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2043694 | [1] | Çubuk;PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | Çubuk;PROP. | |
02. | 3085412 | [1] | YÜZÜ | |
02. | 3085412 | [1] | YÜZÜ | |
03. | A811120 | [1] | O-RING | |
03. | A811120 | [1] | O-RING | |
04. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
04. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
05. | 1026994 | [1] | Konut | |
05. | 1026994 | [1] | Konut | |
06. | 4422691 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
06. | 4422691 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
06. | 4604376 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
06. | 4604376 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
07. | 4402637 | [1] | - Evet. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | [1] | - Evet. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | [1] | - Evet. | |
07. | 4667150 | [1] | - Evet. | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
10. | J901016 | [2] | BOLT | |
10. | J901016 | [2] | BOLT | |
11. | 1026662 | [1] | Taşıyıcı | |
11. | 1026662 | [1] | Taşıyıcı | |
12. | 4187590 | [1] | Plate; THRUST | |
12. | 4187590 | [1] | Plate; THRUST | |
13. | 9750364 | [3] | Gear;Planetary | |
13. | 9750364 | [3] | Gear;Planetary | |
14. | 4336929 | [6] | Plate; THRUST | |
14. | 4336929 | [6] | Plate; THRUST | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | [3] | PIN | |
17. | 4488904 | [3] | PIN | |
18. | 3080912 | [1] | GER;GÜN | |
18. | 3080912 | [1] | GER;GÜN | |
20. | 1025957 | [1] | Düğme yüzüğü | |
20. | 1025957 | [1] | Düğme yüzüğü | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
23. | 1025912 | [1] | Taşıyıcı | |
23. | 1025912 | [1] | Taşıyıcı | |
24. | 4403371 | [1] | Plate; THRUST | |
24. | 4403371 | [1] | Plate; THRUST | |
25. | 3082517 | [3] | Gear;Planetary | |
25. | 3082517 | [3] | Gear;Planetary | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | [3] | Plate; THRUST | |
27. | 4403082 | [3] | Plate; THRUST | |
28. | 4336923 | [3] | PIN | |
28. | 4336923 | [3] | PIN | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | [1] | GER;GÜN | |
30. | 3084056 | [1] | GER;GÜN | |
33. | 4194712 | [1] | COCK | |
33. | 4194712 | [1] | COCK | |
36. | 94-2024 | [1] | Çaplak | |
36. | 94-2024 | [1] | Çaplak | |
37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
38. | M470513 | [4] | Döşeme | |
38. | M470513 | [4] | Döşeme | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
40. | 431578 | [2] | Cork | |
40. | 431578 | [2] | Cork |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum