PC200-6 Swing REDUCTION 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 Swing MACHINERY ASSY PC200-6 Swing Gearbox for excavator
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | Ekskavatör Salıncak Şanzıman,Salıncak Azaltma Dişlisi,Swing Drive Şanzımanı |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
| PSanat adı | PC200-6 Swing gearbox | |||||
| Ekipman | KOMATSU EXKAVATOR'a başvur. | |||||
| Bölüm no. | 20Y-26-00150 | |||||
| NO.1 Güneş takımı dişleri | 19 spline | |||||
| Swing pinion çubuğu dişleri | 15 T | |||||
| Malzeme durumu | Yeni | |||||
| Logo | LB | |||||
| Brüt ağırlık | 17 kg | |||||
| MOQ | % 1 | |||||
Ürün Tanımı
Gruptaki parçalar:
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | Swing Makine A.Komatsu | 190kg. | |
| [SN: 102083-UP] benzerleri: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | Swing Makine A.Komatsu | 190kg. | |
| [SN: 96514-102082] analogları: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | SAYISIKomatsu | 76kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | YüklemeKomatsu Çin | 3.28kg. |
| [SN: 96514-UP] benzerleri: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | YüklemeKomatsu Çin | 9.6kg. |
| [SN: 96514-UP] benzerleri: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | KAPAKKomatsu | 4.6kg. |
| [SN: 97767-UP] analogları: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | KAPAKKomatsu | 4.6kg. | |
| [SN: 96514-97766] analogları: ["20Y2622191"] | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BOLTKomatsu | 0.039kg. |
| [SN: 96514-UP] benzerleri: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | ÇamaşırKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 80001-UP"] Analoglar: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALKomatsu Çin | 0.3kg. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | [1] | SEALKomatsu Çin | 0.142kg. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| 12 dolar. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | Şafta 15 DişKomatsu OEM | 35kg. |
| [SN: 96514-UP] benzerleri: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | TaşıyıcıKomatsu | 8.55kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | GEAR¤ 36 DENTKomatsu Çin | 1.8kg. |
| [SN: 97709-UP] analogları: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | GEAR¤ 36 DENTKomatsu Çin | 1.8kg. | |
| [SN: 96514-97708] benzerleri: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | YüklemeKomatsu Çin | 0.24kg. |
| [SN: 96514-UP] benzerleri: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | ÇamaşırKomatsu Çin | 0.02kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | PINKomatsu Çin | 0.52kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | PINKomatsu Çin | 0.01kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | PlakaKomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ ayakkabıKomatsu | 0.09kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | GEAR¤ 101 DENTKomatsu | 18.8kg. |
| [SN: 102083-UP] analogları: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | GEAR¤ 101 DENTKomatsu | 18.8kg. | |
| ["SN: 96514-102082"] Analoglar: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | DİŞ 27Komatsu | 2.15kg. |
| [SN: 97709-UP] analogları: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | DİŞ 27Komatsu | 2.15kg. | |
| [SN: 96514-97708] analogları: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | YüzükKomatsu | 0.026kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | Sıkıştırma yıkayıcıKomatsu | 0.04kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | TaşıyıcıKomatsu | 5.1kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | GEAR¤ 39 DENTKomatsu Çin | 1.25kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | YüklemeKomatsu | 0.1kg. |
| [SN: 110071-UP] benzerleri: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | YüklemeKomatsu | 0.1kg. | |
| ["SN: 80001-110070"] analoglar: [""20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | PINKomatsu | 0.367kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | GEAR¤ 22 DENTKomatsu | 0.4kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | Sıkıştırma yıkayıcıKomatsu | 0.1kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | KAPAKKomatsu Çin | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BOLTKomatsu Çin | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | ÇamaşırKomatsu | 0.019kg. |
| [SN: 96514-UP] analogları: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | ÇaplakKomatsu Çin | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | ÇaplakKomatsu | 0.008kg. |
| [SN: 96514-UP] analogları: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | ÇaplakKomatsu | 0.056kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
Şirket Bilgisi
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







