ZX650-3 ZX670-3 SALINIM AZALTMA DİŞLİSİ 9191672 ZX670 SALINIM ŞANZIMANI
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Ekskavatör Salıncak Şanzıman,Salıncak Azaltma Dişlisi,Swing Drive Şanzımanı |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX650-3 ZX670-3 salıncak şanzıman | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9191672 | |||||
NO.1 Güneş takımı dişleri | 19Çizgiler | |||||
Swing pinion çubuğu dişleri | 12T | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | - Hayır. | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup T.MISSION'daki parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
9191672 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9191672 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2044936 | [1] | Çubuk;PROP. | |
01. | 2044936 | [1] | Çubuk;PROP. | |
03. | 3088671 | [1] | YÜZÜ | |
03. | 3088671 | [1] | YÜZÜ | |
05. | A811140 | [1] | O-RING | |
05. | A811140 | [1] | O-RING | |
07. | 4438312 | [1] | - Evet. | |
07. | 4438312 | [1] | - Evet. | |
09. | 4424982 | [1] | MÜHÜM;Yağ | Ben... 4604377 |
09. | 4424982 | [1] | MÜHÜM;Yağ | Ben... 4604377 |
09. | 4604377 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
09. | 4604377 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
11. | 1028151 | [1] | Konut | |
11. | 1028151 | [1] | Konut | |
12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
13. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
13. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
14. | 3088744 | [1] | NUT | |
14. | 3088744 | [1] | NUT | |
16. | J901016 | [2] | BOLT | |
16. | J901016 | [2] | BOLT | |
17. | 1028147 | [1] | Taşıyıcı | |
17. | 1028147 | [1] | Taşıyıcı | |
18. | 4194454 | [1] | Plate; THRUST | |
18. | 4194454 | [1] | Plate; THRUST | |
19. | 3088608 | [3] | Gear;Planetary | |
19. | 3088608 | [3] | Gear;Planetary | |
20. | 4452475 | [3] | Plate; THRUST | |
20. | 4452475 | [3] | Plate; THRUST | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
24. | 4488904 | [3] | PIN | |
24. | 4488904 | [3] | PIN | |
25. | 1028141 | [1] | Düğme yüzüğü | |
25. | 1028141 | [1] | Düğme yüzüğü | |
27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
29. | 3084656 | [1] | GER;GÜN | |
29. | 3084656 | [1] | GER;GÜN | |
30. | 4434708 | [1] | Plate; THRUST | |
30. | 4434708 | [1] | Plate; THRUST | |
31. | 1028149 | [1] | Taşıyıcı | |
31. | 1028149 | [1] | Taşıyıcı | |
32. | 3088656 | [3] | Gear;Planetary | |
32. | 3088656 | [3] | Gear;Planetary | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
34. | 4430667 | [3] | Plate; THRUST | |
34. | 4430667 | [3] | Plate; THRUST | |
35. | 4144558 | [3] | PIN | |
35. | 4144558 | [3] | PIN | |
37. | 3084649 | [1] | GER;GÜN | |
37. | 3084649 | [1] | GER;GÜN | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
41. | 4194712 | [2] | COCK | |
41. | 4194712 | [2] | COCK | |
42. | 94-2024 | [2] | Çaplak | |
42. | 94-2024 | [2] | Çaplak | |
43. | 4445354 | [2] | Çaplak | |
43. | 4445354 | [2] | Çaplak | |
47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
48. | M470513 | [4] | Döşeme | |
48. | M470513 | [4] | Döşeme |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum