ZX470-5G SALINCAK CİHAZI 9300512 SALINCAK REDÜKTÖRÜ ZX470-5G salıncak dişli kutusu
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Ekskavatör Salıncak Şanzıman,Salıncak Azaltma Dişlisi,Swing Drive Şanzımanı |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX470-5G salıncak şanzıman | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9300512 | |||||
NO.1 Güneş takımı dişleri | 19Çizgiler | |||||
Swing pinion çubuğu dişleri | 12T | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 205 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup Swing Aygıtının parçaları:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | Swing Aygıtı | |
00-46. | 9300512 | [1] | Swing Aygıtı | |
00. | 1036082 | [1] | Konut | |
00. | 1036082 | [1] | Konut | |
01. | 2043694 | [1] | Çubuk;PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | Çubuk;PROP. | |
04. | 3085412 | [1] | YÜZÜ | |
04. | 3085412 | [1] | YÜZÜ | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
06. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
06. | 4402481 | [1] | - Evet. | |
09. | 3099830 | [1] | NUT | |
09. | 3099830 | [1] | NUT | |
10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
11. | J901016 | [2] | BOLT | |
11. | J901016 | [2] | BOLT | |
12. | 4667150 | [1] | - Evet. | |
12. | 4667150 | [1] | - Evet. | |
13. | 4422691 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
13. | 4422691 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
15. | 1034189 | [1] | Taşıyıcı | |
15. | 1034189 | [1] | Taşıyıcı | |
16. | 4187590 | [1] | Plate; THRUST | |
16. | 4187590 | [1] | Plate; THRUST | |
17. | 3099815 | [3] | Gear;Planetary | |
17. | 3099815 | [3] | Gear;Planetary | |
18. | 4336929 | [3] | Plate; THRUST | |
18. | 4336929 | [3] | Plate; THRUST | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
22. | 3099795 | [1] | GER;GÜN | |
22. | 3099795 | [1] | GER;GÜN | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
26. | 1032548 | [1] | Düğme yüzüğü | |
26. | 1032548 | [1] | Düğme yüzüğü | |
27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
30. | 1031817 | [1] | Taşıyıcı | |
30. | 1031817 | [1] | Taşıyıcı | |
32. | 4403371 | [1] | Plate; THRUST | |
32. | 4403371 | [1] | Plate; THRUST | |
33. | 3102045 | [3] | Gear;Planetary | |
33. | 3102045 | [3] | Gear;Planetary | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4403082 | [3] | Plate; THRUST | |
35. | 4403082 | [3] | Plate; THRUST | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
39. | 3115868 | [1] | GER;GÜN | |
39. | 3115868 | [1] | GER;GÜN | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
42. | 4194712 | [1] | COCK | |
42. | 4194712 | [1] | COCK | |
43. | 94-2024 | [1] | Çaplak | |
43. | 94-2024 | [1] | Çaplak | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
45. | M470513 | [4] | Döşeme | |
45. | M470513 | [4] | Döşeme | |
46. | 431578 | [2] | Cork | |
46. | 431578 | [2] | Cork |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum