ZX850 Zx870 motorsuz son sürücü Seyahat vitesi 9251681 9219274 Seyahat cihazı
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Çömlekçide son sürüş,Hareket Azaltma Dişlisi,Seyahat Vites Kutusu |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | ZX330-3 Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | 9251681 | |||||
Çerçeve delikleri | 24 | |||||
Çubuk delikleri | 24 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 815 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
Grup TRAVEL DEVICE'deki parçalar:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
00-66. | 9251681 | [1] | Seyahat Aygıtı | |
00. | 4636857 | [1] | Motor yağı | |
02. | 4219329 | [1] | - Evet. | |
03. | 4219328 | [1] | - Evet. | |
04. | 1030160 | [1] | Konut | |
05. | 1012131 | [1] | Davul | |
06. | 2025832 | [1] | DESTEK | |
09. | 4245703 | [1] | SEAL; GROUP | |
11. | J932785 | [24] | BOLT | |
12. | A590927 | [24] | Yıkanma; Bahar | |
13. | 425175 | [2] | Cork | |
14. | 4430291 | [1] | Çatlak. | |
15. | 3069875 | [1] | NUT | |
16. | 3041462 | [1] | PLATE;LOCK | |
17. | J901225 | [2] | BOLT | |
18. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
19. | 1028874 | [1] | Taşıyıcı | |
20. | 3090709 | [4] | Gear;Planetary | |
21. | 4464369 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
22. | 4219640 | [8] | Plate; THRUST | |
23. | 4447037 | [4] | PIN | |
24. | 4222029 | [4] | PIN;SPRING | |
25. | 3090710 | [1] | GER;GÜN | |
27. | 1028886 | [1] | Düğme yüzüğü | |
28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | BOLT;SOCKET | |
31. | 1028881 | [1] | Taşıyıcı | |
33. | 3090930 | [4] | Gear;Planetary | |
34. | 4455088 | [4] | BRG.;NEEDLE | Y 4371402 |
34. | 4371402 | [4] | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4269470 | [8] | Plate; THRUST | |
36. | 4447032 | [4] | PIN | |
37. | 4203180 | [4] | PIN;SPRING | |
38. | 3090711 | [1] | GER;GÜN | |
39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
40. | 1028898 | [1] | Taşıyıcı | |
42. | 3089538 | [3] | Gear;Planetary | |
43. | 4445529 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
44. | 4210851 | [6] | Plate; THRUST | |
45. | 4309995 | [3] | PIN | |
46. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
47. | 2045895 | [1] | Çubuk;PROP. | |
49. | 1028899 | [1] | KAPAK | |
50. | 4284195 | [1] | BALL. | |
51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | BOLT; Ayakkabı | |
55. | A590914 | [18] | Yıkanma; Bahar | |
56. | 4462824 | [3] | Çaplak | |
57. | 429597 | [2] | Cork | |
61. | 4271596 | [1] | O-RING | |
62. | J911860 | [4] | BOLT | |
63. | A590918 | [4] | Yıkanma; Bahar | |
65. | +++++++ | [1] | İsim-Plakası | |
66. | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş | |
101. | 4279079 | [2] | Plaka | |
102. | 4279078 | [2] | Paketleme | |
103. | J901216 | [4] | BOLT | |
104. | 3096382 | [1] | KAPAK | |
105. | J931835 | [4] | BOLT | |
201. | 9219275 | [1] | T.MISION | (Motorsuz) (Bölüm 02-61,104-105) |
202. | YB60000075 | [1] | Seyahat Aygıtı | (Sprocket olmadan) (Bölüm 00-09,15-66,101-103) |
203. | YB60000249 | [1] | Seyahat Aygıtı | (Motörsüz,SPROCKET) (Bölüm 02-09,15-61,104-105) |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum