SK200-8 Motorsuz son tahrik YN15V00037F1 YN15V00037F2 SK200-8 Seyahat vitesi
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Çömlekçide son sürüş,Hareket Azaltma Dişlisi,Seyahat Vites Kutusu |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | SK200-8 Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | Kobelco EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | YN15V00037F1 YN15V00037F2 | |||||
Çerçeve delikleri | 30 | |||||
Çubuk delikleri | 26 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 270 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı

Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
. . | YN15V00037F1 | [1] | Hidrolik motor | SM(sürücü) Bölüm numarası ile değiştirilmiştir: YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | KOB200-8, SK210D-8, İkisi de S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, İkisi de S/N YQ11-06001 -, Reman Yeni P/N YN15V00037F1 için |
. . | YN15V00037F2C | [1] | KÖKMÖTÖR HİDRAULIK | KOBGeri dönüş numarası |
. . | YN15V00037F2 | [1] | Hidrolik motor | KOBAssy (sürücü) |
1. | YN15V00037S001 | [1] | HUB | KOB |
3. | YN15V00037S003 | [1] | Flanş | KOBTaşıyıcı |
4. | YN15V00037S004 | [1] | Düğme | KOBGüneş |
5. | YN15V00037S005 | [3] | Düğme | KOBGezegen |
6. | YN15V00037S006 | [3] | PIN | KOB |
7. | YN15V00037S007 | [1] | Düğme | KOBTaşıyıcı |
8. | YN15V00037S008 | [1] | Düğme | KOBGüneş |
9. | YN15V00037S009 | [3] | Düğme | KOBGezegen |
10. | YN15V00037S010 | [3] | PIN | KOB |
11. | YN15V00037S011 | [6] | Çamaşır | KOBGüç |
12. | YN15V00037S012 | [6] | Çamaşır | KOBGüç |
13. | YN15V00037S013 | [1] | Plaka | KOB |
14. | YN15V00037S014 | [1] | KAPAK | KOB |
15. | YN15V00037S015 | [1] | Çiftleme | KOB |
16. | YN15V00037S016 | [3] | PIN | KOB |
17. | YN15V00037S017 | [3] | PIN | KOB |
22. | YN15V00037S022 | [2] | Kilit yıkayıcı | KOBKilitleyici |
23. | YN15V00037S023 | [1] | Şim. | KOB |
24. | YN15V00037S024 | [2] | Top Taşıyıcı | KOBTop |
27. | YN15V00037S027 | [3] | ROLLER BEARING | KOBİğne |
28. | YN15V00037S028 | [3] | ROLLER BEARING | KOBİğne |
29. | YN15V00037S029 | [1] | SEAL | KOBYüzen |
30. | 2441U995S121 | [3] | Çaplak | KOB |
31. | ZD12P01800 | [3] | O-RING | KOBID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
35. | ZS23C10035 | [18] | M10 x 35 mm. | KOBKapak |
36. | ZR26X03200 | [1] | SNAP RING | KOBDeğerlendirme |
101. | YN15V00037S101 | [1] | Mandrel | KOBDöner |
102. | YN15V00037S102 | [1] | Şafta | KOB |
103. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONPlaka, ayakkabı |
104. | YN15V00037S104 | [1] | Silindir | KOBBlok |
105. | NSS | [9] | Ayrı satılmaz | CONPiston |
106. | NSS | [9] | Ayrı satılmaz | CONAyakkabı |
107. | YN15V00037S107 | [1] | Plaka | KOBTutma (Sadece F1 için) |
. . | YN15V00037S098 | [1] | Plaka | KOBDöşeme (Sadece F2 için) |
108. | YN15V00037S108 | [1] | Top | KOBEklem (Sadece F1 için) |
. . | YN15V00037S099 | [1] | Top | KOBTop[ (Sadece F2 için) |
109. | YN15V00037S109 | [1] | Plaka | KOB |
112. | YN15V00037S112 | [1] | PISTON | KOB |
113. | YN15V00037S113 | [8] | Bahar | KOB |
114. | YN15V00037S114 | [9] | Bahar | KOB |
115. | YN15V00037S115 | [3] | Plaka | KOBSürtünme |
116. | YN15V00037S116 | [4] | Plaka | KOBAyrıcı |
119. | YN15V00037S119 | [1] | Şim. | KOB |
132. | YN15V00009S027 | [1] | OIL SEAL | KOB |
133. | YN15V00009S019 | [1] | Yüzük | KOBDeğerlendirme |
135. | YN15V00037S135 | [1] | Yüzük | KOB |
137. | 2436U279S3 | [1] | Çaplak | KOB |
138. | 2436U1749S17 | [1] | Çaplak | KOB |
139. | YN15V00037S139 | [1] | Yüzük | KOB |
149. | YN15V00037S149 | [1] | ROLLER BEARING | KOBRol, parça numarasıyla değiştirildi: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | [1] | ROLLER BEARING | KOBRol, parça numarasıyla değiştirilmiştir: YN15V00009S032 |
161. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONPiston |
162. | YN15V00037S162 | [1] | Top | KOB |
163. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONMürekkep balığı |
167. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONDöner |
200. | YN22V00036F1 | [2] | VALVE | KOBAssy, Relief (HC385'e bakın) |
301. | YN15V00037S301 | [1] | Flanş | KOB |
323. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONDüğme |
324. | YN15V00037S324 | [2] | Çaplak | KOB |
325. | YN15V00037S325 | [2] | SEAT | KOBBahar |
326. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONBağlantı |
327. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONValf |
328. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONBahar |
329. | YN15V00037S329 | [2] | O-RING,0.139 "Thk x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro | KOBBölüm numarası ile değiştirilmiştir: ZD12P03400 |
330. | YN15V00037S330 | [2] | Bahar | KOB |
331. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONO-ring |
341. | YN15V00017S033 | [1] | PIN | KOB |
343. | ZS23C16040 | [8] | CAPSCREW, Hex Socket Head, M16 x 40mm | KOBDöşeme Kapağı |
345. | 2436U1427S25 | [15] | Çaplak | KOB |
363. | YN15V00037S363 | [1] | SPOOL | KOB |
364. | 2436R874S3 | [1] | Esnek eklem | KOBBağlantı |
365. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB |
366. | 2436R874S7 | [1] | Bahar | KOB |
367. | 2436R874S5 | [1] | Yay koltuğu | KOB |
368. | 2436U1317S13 | [2] | Çaplak | KOB |
369. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOBID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
370. | LC15V00023S062 | [1] | Çaplak | KOB |
371. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOB |
372. | LC15V00023S067 | [2] | Sınırlayıcı | KOB |
373. | LC15V00023S068 | [2] | Bahar | KOB |
374. | YN15V00017S038 | [5] | Çaplak | KOB |
375. | ZD12P00800 | [6] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7.8mm x OD 9.7mm |
376. | GN15V00010S024 | [3] | Sınırlayıcı | KOB |
377. | YN15V00017S017 | [3] | Kontrol Valfı | KOB |
378. | YN15V00017S026 | [3] | Bahar | KOB |
379. | ZD12P01600 | [1] | O-RING | KOB |
380. | YN15V00037S380 | [1] | O-RING | KOB |
397. | 2483U254S19 | [1] | İsim plakası | |
398. | YN15V00037S398 | [4] | Çakmak | |
399. | YN15V00037S399 | [1] | İsim plakası | |
. . | YN15V00037R400 | [1] | PISTON | KOBOnarım kiti 105x9, 106x9'dan oluşuyor. |
. . | YN15V00037R410 | [1] | PISTON | KOBOnarım kiti Ref 161x1, 163x1'den oluşuyor. |
. . | YN15V00037R420 | [1] | Plaka | KOBOnarım kiti 103x1, 167x2'den oluşuyor. |
. . | YN15V00037R430 | [1] | VALVE | KOBOnarım Kitsinden oluşur Ref. 103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 363x1, 364x1, 365x1, 366x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2,374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R440 | [1] | VALVE | KOBTamir Kütesi: 323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
. . | YN15V00037R450 | [1] | SEAL KIT | KOBTamir Kütü 31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R460 | [1] | Tamir KIT | KOBOnarım Kütesi Referans 107x1, 108x1 (Sadece F2) içerir. |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum