E Orijinal NEW E374F E374D FINAL DRIVE 513-0384 513-0387 513-0833 513-0836 315-4480 E 374 Seyahat dişli kutusu
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Seyahat Şanzıman,Son sürücü,Hidrolik son tahrik |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | E 374 Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | E EXKAVATOR'a başvur | |||||
Bölüm no. | 513-0834 | |||||
Çerçeve delikleri | - Hayır. | |||||
Çubuk delikleri | - Hayır. | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 730 KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
374F EXKAVATOR'unuzun parçaları:
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | Çiftleme | |
3. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
4. | 136-2920 | [1] | KAPAK | |
5. | 136-2921 | [1] | GEAR-SUN22 Diş | |
6. | 136-2922 | [1] | GEAR-SUN(19-DIŞ) | |
7. | 136-2923 | [1] | GEAR-SUN(20-DIŞ) | |
8. | 136-2924 | [3] | Gear-Planetary(31-TEETH) | |
9. | 136-2925 | [3] | Gear-Planetary(23-TEETH) | |
10. | 136-2926 | [4] | Gear-Planetary22 Diş | |
11. | 136-2927 | [1] | Düğme yüzüğü(86-TEETH) | |
12. | 136-2928 | [1] | Düğme yüzüğü(68-TEETH) | |
13. | 136-2930 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
14. | 136-2932 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
15. | 136-2933 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
16. | 136-2934 | [1] | CARRIER AS | |
136-2931 | [3] | SHAFT-PLANETARY | ||
17. | 136-2943 | [1] | Yüzük tutma | |
18. | 136-2945 | [1] | SPACER(203X233X8.5-MM THK) | |
19. | 136-2947 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
20. | 136-2948 | [6] | PIN-DOWEL | |
21. | 136-2949 | [1] | Düğümleme(83 diş) | |
22. | 199-4728 | [1] | Konut(SPROCKET) | |
23. | 214-7880 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
214-7879 | [2] | RING-TORIC | ||
24. | 451-2178 | [18] | Yıkama dayanıklı(33X56X6-MM THK) | |
25. | 452-3523 | [1] | Evi-Motör | |
26. | 453-4193M | [18] | BOLT(M30X3.5X260-MM) | |
27. | 094-0584 | [6] | Çamaşır(40.3X72X1-MM THK) | |
28. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
29. | 099-5194 | [7] | PIN-SPRING | |
30. | 136-2944 | [2] | SPACER(61X95.1X10-MM THK) | |
31. | 136-2946 | [3] | Taşıma kafesli | |
32. | 136-2959B | [1] | Şim.(0.3-MM THK) | |
136-2962B | [1] | Şim.(0.6-MM THK) | ||
136-2963B | [1] | Şim.(0.7-MM THK) | ||
136-2964B | [1] | Şim.(0.8-MM THK) | ||
136-2965B | [1] | Şim.(1-MM THK) | ||
136-2966B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | ||
37. | 163-1656 | [2] | Konik-Özel Tapered | |
38. | 163-1657 | [2] | KUP-SPECIAL TAPERED | |
40. | 136-2967 | [1] | SEAL-O-RING | |
41. | 3E-2338 | [2] | Tüp-Tüp | |
42. | 4I-7576 | [14] | Çamaşır(66.3X104X3-MM THK) | |
43. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
44. | 7Y-0667 | [1] | Yüzük tutma | |
45. | 7Y-0912 | [11] | ROLLER olarak yatak | |
46. | 173-9683M | [10] | BOLT(M30X3.5X90-MM) | |
47. | 8T-3957M | [12] | Bolt-soket başı(M12X1.75X30-MM) | |
48. | 8T-4240 | [3] | Yüzük tutma |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum