EX1200 EX1200-6 ZX1800-6 Seyahat Aygıtı YB60001978 9301480 9270013 9279168 EX1200-6 SEYAHAT GİRİK KONUSU
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | Seyahat Şanzıman,Son sürücü,Hidrolik son tahrik |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
| PSanat adı | EX1200-6 Seyahat vitesi | |||||
| Ekipman | HITACHI EXKAVATOR'a başvur. | |||||
| Bölüm no. | YB60001978 9301480 9270013 | |||||
| Çerçeve delikleri | 26 | |||||
| Çubuk delikleri | 30 | |||||
| Malzeme durumu | Yeni | |||||
| Logo | LB | |||||
| Brüt ağırlık | 1300 KG | |||||
| MOQ | % 1 | |||||
Ürün Tanımı
![]()
![]()
![]()
![]()
Grup TRAVEL DEVICE'deki parçalar:
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | [1] | Seyahat Aygıtı | Ben... 9301480 | |
| (9301480) | [1] | Seyahat Aygıtı | ||
| 00. | 1013435 | [1] | Dökme | |
| 02. | J931860 | [4] | BOLT | |
| 03. | A590918 | [4] | Yıkanma; Bahar | |
| 04. | 4271596 | [1] | O-RING | |
| 06. | 4688059 | [1] | Motor yağı | |
| 07. | 1033971 | [1] | Davul | |
| 09. | 2027546 | [1] | DESTEK | |
| 10. | M341230 | [18] | BOLT;SOCKET | |
| 11. | 4082698 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 12. | 4224213 | [1] | - Evet. | |
| 13. | 4236786 | [1] | - Evet. | |
| 15. | 4661591 | [1] | Çatlak. | |
| 17. | 4085857 | [30] | Çamaşır | |
| 18. | J932785 | [30] | BOLT | |
| 19. | 3045511 | [1] | NUT | |
| 20. | 3045510 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 21. | J901430 | [2] | BOLT | |
| 22. | 4471870 | [4] | BRG; SPH.ROL. | |
| 23. | 1030005 | [1] | Taşıyıcı | |
| 24. | 3094471 | [4] | Gear;Planetary | |
| 26. | 959503 | [4] | Yüzük;Kalan | |
| 27. | 4235272 | [4] | PIN;SPRING | |
| 28. | 4464815 | [4] | PIN | |
| 29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
| 30. | 3094470 | [1] | GER;GÜN | |
| 32. | 4236701 | [1] | O-RING | |
| 33. | J782470 | [28] | BOLT;SOCKET | |
| 35. | 1030106 | [1] | Düğme yüzüğü | |
| 37. | 2047641 | [1] | Taşıyıcı | |
| 38. | 3093778 | [4] | Gear;Planetary | |
| 39. | 4452484 | [4] | BRG.;NEEDLE | |
| 40. | 4201913 | [8] | Plate; THRUST | |
| 41. | 4464814 | [4] | PIN | |
| 42. | 4239705 | [4] | PIN;SPRING | |
| 43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
| 44. | 3093780 | [1] | GER;GÜN | |
| 46. | 2047640 | [1] | Taşıyıcı | |
| 47. | 3093777 | [3] | Gear;Planetary | |
| 48. | 4464813 | [3] | PIN | |
| 49. | 4096554 | [3] | BRG;NEEDLE | |
| 50. | 4239572 | [6] | Plate; THRUST | |
| 51. | 4149437 | [3] | PIN;SPRING | |
| 53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
| 54. | 2047642 | [1] | Çubuk;PROP. | |
| 56. | 1030007 | [1] | KAPAK | |
| 57. | 4160767 | [1] | BALL. | |
| 58. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 59. | J901435 | [26] | BOLT | |
| 60. | A590914 | [26] | Yıkanma; Bahar | |
| 61. | 4462824 | [3] | Çaplak | |
| 62. | 439641 | [2] | Cork | |
| 63. | 429597 | [2] | Cork | |
| 64. | 425175 | [2] | Cork | |
| 65. | 429597 | [2] | Cork | |
| 67. | +++++++ | [1] | İsim-Plakası | |
| 68. | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş | |
| 200. | (9301479) | [1] | T.MISION |
Şirket Bilgisi
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







