Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Seyahat Şanzıman,Son sürücü,Hidrolik son tahrik |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | SK350-8 Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | Kobelco EXKAVATOR'a başvur. | |||||
Bölüm no. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C | |||||
Çerçeve delikleri | 18 | |||||
Çubuk delikleri | 26 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | 350KG | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı

Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
. . | LC15V00023F1 | [1] | Hidrolik motor | KOBMontaj, LC15V00026F1 dahil -- Gösterilmemiş Yerine: LC15V00023F2 |
. . | LC15V00023F2R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | KOBSK350-8 ACERA MARK 8 EXKAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
. . | LC15V00023F2C | [1] | KÖKMÖTÖR HİDRAULIK | KOBGeri dönüş numarası |
. . | LC15V00026F1 | [1] | Hidrolik motor | KOBHidrolik Motor Yerine Bir Parça Numarası: LC15V00026F2 |
1. | LC53D00007S018 | [1] | Konut | KOB |
2. | 24100U1682S19 | [2] | Top Taşıyıcı | KOB |
3. | LC53D00007S017 | [1] | Düğme | KOBYüzük |
4. | ZS23C18110 | [25] | M18 x 110 mm. | KOBM18x2,50x110mm |
5. | 24100U1743S24 | [1] | SEAL | KOB |
6. | 24100U1682S20 | [1] | Şim. | KOB |
7. | 24100U1682S21 | [2] | Kilit yıkayıcı | KOB |
8. | 24100U1682S22 | [1] | Yüzük | KOB |
9. | LC53D00007S011 | [1] | Taşıyıcı | KOB |
10. | LC15V00023S010 | [3] | Gezegen Donanımları | KOB |
11. | LC53D00007S016 | [6] | Çamaşır | KOBGüçlendirme |
12. | LC15V00023S012 | [3] | Yükleme | KOBİğne |
13. | LC53D00007S012 | [3] | Taşıyıcı | KOB |
14. | ZP26D10050 | [3] | PIN | KOBBahar |
15. | LC15V00023S015 | [1] | Düğme | KOBGüneş |
16. | LC53D00007S002 | [1] | Taşıyıcı | KOB |
17. | LC15V00023S017 | [3] | Gezegen Donanımları | KOB |
18. | LC53D00007S005 | [6] | Çamaşır | KOBGüçlendirme |
19. | LC15V00023S019 | [3] | Yükleme | KOBİğne |
20. | LC53D00007S003 | [3] | PIN | KOB |
21. | ZP26D06036 | [3] | PIN | KOBRulo -- OD 06 x 36 mm Uzun |
22. | LC15V00023S022 | [1] | Düğme | KOBGüneş |
23. | LQ15V00005S008 | [1] | Plaka | KOB |
24. | LC15V00023S024 | [1] | KAPAK | KOB |
25. | ZS28C10030 | [18] | Döşeme, Heks Soket Başlığı, M10 x 30 mm | KOBM10x1.50x30mm |
26. | YR30V00001S116 | [2] | Çaplak | KOB |
27. | ZD12P02400 | [2] | O-RING | KOBID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
28. | LC15V00023S028 | [1] | SAYISI | KOB |
29. | LC15V00023S029 | [1] | Çaplak | KOB |
30. | 2441U1040S27 | [1] | Yüzük | KOB |
31. | 2441U1040S19 | [1] | KAPAK | KOB |
32. | 2436U1749S17 | [1] | Çaplak | KOB |
33. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONPISTON |
34. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONSEAL, PISTON |
35. | LC15V00023S035 | [1] | Top | KOB |
36. | 2441U1040S9 | [1] | Şafta | KOB |
37. | 2441U1040S31 | [1] | ROLLER BEARING | KOB |
38. | NSS | [2] | Ayrı satılmaz | CONPIVOT |
39. | NSS | [1] | Ayrı satılmaz | CONÇanaklık, ayakkabı. |
40. | LC15V00023S040 | [1] | BLOK | KOBSilindir |
41. | 2441U1030S29 | [9] | Bahar | KOB |
42. | LC15V00023S042 | [1] | Sahibi | KOB |
43. | LC15V00021S024 | [1] | Top Düzeni | KOB |
44. | LC15V00021S004 | [1] | Geriye kalan | KOBAyakkabı |
45. | GK15V00003S014 | [9] | PISTON | KOBAssy. |
46. | 2441U1040S7 | [7] | Plaka | KOBBölücü |
47. | 2441U1040S5 | [6] | Plaka | KOB |
48. | 2441U1040S6 | [1] | PISTON | KOB |
49. | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | KOBO-RING |
50. | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | KOB |
51. | LC15V00023S051 | [1] | KAPAK | KOB |
52. | 2436U1427S25 | [14] | Çaplak | KOB |
53. | LC15V00023S053 | [1] | SPOOL | KOB |
54. | LC15V00023S054 | [2] | Yay koltuğu | KOB |
55. | YN15V00017S053 | [2] | Bahar | KOB |
56. | LC15V00023S056 | [2] | KAPAK | KOB |
57. | ZD12G04000 | [2] | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | KOBID 39.40 ± 0.37 x OD 45mm |
58. | LC15V00023S058 | [1] | SPOOL | KOB |
59. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB |
60. | 2436R874S5 | [1] | Yay koltuğu | KOB |
61. | 2436R874S7 | [1] | Bahar | KOB |
62. | LC15V00023S062 | [1] | Çaplak | KOB |
63. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOBID 13,80 ± 0,19 x OD 18mm |
64. | 2436R874S3 | [1] | Esnek eklem | KOB |
65. | 2436U1317S13 | [2] | Çaplak | KOB |
66. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOBID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
67. | LC15V00023S067 | [2] | Sınırlayıcı | KOB |
68. | LC15V00023S068 | [2] | Bahar | KOB |
69. | YN15V00017S038 | [5] | Çaplak | KOB |
70. | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7.8mm x OD 9.7mm |
71. | YN15V00017S017 | [3] | Kontrol Valfı | KOB |
72. | YN15V00017S026 | [3] | Bahar | KOB |
73. | GN15V00010S024 | [2] | Sınırlayıcı | KOB |
74. | ZD12P01250 | [1] | O-RING | KOBID 12.3mm X OD 14.7mm |
75. | GN15V00010S025 | [1] | Sınırlayıcı | KOB |
76. | ZD12P01500 | [1] | O-RING | KOBID 14,80 ± 0,20 x OD 19mm |
77. | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | KOB |
78. | 2441U1040S32 | [1] | ROLLER BEARING | KOB |
79. | LS15V00014S033 | [2] | Şim. | KOBBölüm numarası ile değiştirilmiştir: 2441U1040S34 |
80. | 2441U1040S35 | [1] | PIN | KOB |
81. | LC15V00021S008 | [1] | Plaka | KOBVALVE |
82. | YN15V00003S030 | [10] | Bahar | KOB |
83. | ZS23C18050 | [10] | M18 x 50 mm. | KOBM18x2,50x50mm |
84. | LC22V00006F1 | [2] | VALVE | KOBASSY, OVERLOAD RELIEF HC385. |
85. | 2441U1040S10 | [1] | Bağlantı eklemleri | KOB |
86. | ZR26X04000 | [1] | Yüzük | KOBTutuklama -- ID 40 x OD 43.5 x Th 1.8mm |
87. | YR30V00001S115 | [2] | Çaplak | KOB |
88. | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOBID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
K. | LC15V00023R100 | [1] | KIT | SMRef 33x1 34x1 |
K. | LC15V00023R200 | [1] | KIT | SMRef 38x2 39x1 |
K. | LC15V00023R300 | [1] | KIT | SMRef 46x7 47x6 |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum