E 349D2 349F 350 352F MOTORsuz FINAL DRIVE 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2 Seyahat dişli kutusu
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Seyahat Şanzıman,Son sürücü,Hidrolik son tahrik |
---|
Ürün Açıklaması
ÜRÜNCÜ PARAMETRELERİ
PSanat adı | E 349D2 349F 350 352F Seyahat vitesi | |||||
Ekipman | E EXKAVATOR'a başvur | |||||
Bölüm no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
Çerçeve delikleri | 20 | |||||
Çubuk delikleri | 20 | |||||
Malzeme durumu | Yeni | |||||
Logo | LB | |||||
Brüt ağırlık | - Hayır. | |||||
MOQ | % 1 |
Ürün Tanımı
352F EXKAVATOR'unuzun parçaları:
EERPILLAR SIS
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | Çiftleme | |
3. | 7Y-1472B | [1] | Şim.(0.15-MM THK) | |
7Y-1473B | [1] | Şim.(0.3-MM THK) | ||
7Y-1474B | [1] | Şim.(0.4-MM THK) | ||
7Y-1475B | [1] | Şim.(0.5-MM THK) | ||
7Y-1476B | [1] | Şim.(0.6-MM THK) | ||
7Y-1477B | [1] | Şim.(0.7-MM THK) | ||
7Y-1478B | [1] | Şim.(0.8-MM THK) | ||
7Y-1479B | [1] | Şim.(1-MM THK) | ||
7Y-1480B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [14] | Çamaşır(58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | Çamaşır(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | Düğümleme | |
17. | 227-6048 | [12] | Çamaşır(26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | [4] | Şafta | |
20. | 296-6195 | [3] | Şafta | |
21. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN(18-DIŞ) | |
22. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | Gear-Planetary(21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
26. | 333-2932 | [4] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
29. | 333-2939 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
30. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | Düğme yüzüğü | |
32. | 333-3035 | [1] | Plaka | |
33. | 346-5216 | [11] | Yükleme iğnesi | |
34. | 346-5556 | [2] | Konik Taşıyıcı | |
35. | 353-0605 | [1] | Ev-AYARLAMASI | |
36. | 451-2176 | [28] | Yıkama dayanıklı(22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | Yıkama dayanıklı(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | Evi-Motör | |
39. | 480-7403 | [1] | KAPAK | |
40. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | Yüzük tutma | |
42. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
44. | 296-6248 | [3] | ROLLER olarak yatak | |
45. | 2R-0525 | [2] | KÜPÜK KÖTÜRÜ | |
46. | 3E-2338 | [2] | Tüp-Tüp | |
47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | Yıkama dayanıklı(13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Bolt-soket başı(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | Yüzük tutma | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217M | [28] | Bolt-soket başı(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | [1] | GASKET |

352F EXKAVATOR'unuzun parçaları:
EERPILLAR SISGösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | KÜPÜK KÖTÜRÜ | |
2. | 7Y-0667 | [2] | Yüzük tutma | |
3. | 7Y-0808B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | Çiftleme | |
5. | 7Y-1472B | [1] | Şim.(0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B | [1] | Şim.(0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474B | [1] | Şim.(0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B | [1] | Şim.(0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B | [1] | Şim.(0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477B | [1] | Şim.(0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478B | [1] | Şim.(0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479B | [1] | Şim.(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480B | [1] | Şim.(1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [14] | Çamaşır(58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | Çamaşır(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | Düğümleme | |
19. | 227-6048 | [12] | Çamaşır(26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | [4] | Şafta(PLANET) | |
22. | 296-6195 | [3] | Şafta(PLANET) | |
23. | 296-6248 | [3] | ROLLER olarak yatak | |
24. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN(18-DIŞ) | |
25. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN(21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | Gear-Planetary(21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
29. | 333-2932 | [4] | Gear-Planetary(20-DIŞ) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
32. | 333-2939 | [1] | Gezegen taşıyıcısı. | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | KAPAK | |
35. | 333-2960 | [1] | Düğme yüzüğü | |
36. | 333-3033 | [1] | Evi-Motör | |
37. | 333-3035 | [1] | Plaka | |
38. | 346-5216 | [11] | Yükleme iğnesi | |
39. | 346-5556 | [2] | Konik Taşıyıcı | |
40. | 353-0605 | [1] | Ev-AYARLAMASI | |
41. | 451-2176 | [28] | Yıkama dayanıklı(22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | Yıkama dayanıklı(13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | Yüzük tutma | |
46. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
47. | 3E-2338 | [2] | Tüp-Tüp | |
48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Bolt-soket başı(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217M | [28] | Bolt-soket başı(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | Yıkama dayanıklı(13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846BF | SÜZELAN-GASKET |
Şirket Bilgisi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum